Состав бригады:
- Врач кардиолог
- Врач окулист
- Врач уролог
- Врач эндокринолог
- Врач невролог
График выезда бригады:
| № | Подразделение | Регистратура | Выезд |
| 1. | Поликлиника п. Мамедкала | 8 (87240) 4-68-94 | 25 января |
| 2. | Поликлиника с. Падар | 8 (87240) 4-68-94 | 5 февраля |
| 3. | Поликлиника с. Геджух | 8 (87240) 4-68-94 | 25 февраля |
| 4. | Поликлиника с. Чинар | 8 (87240) 4-68-94 | 5 марта |
| 5. | Поликлиника с. Рубас | 8 (87240) 4-68-94 | 25 марта |
| 6. | Врачебная амбулатория с. Сабнава | 8 (87240) 4-68-94 | 5 апреля |
| 7. | Врачебная амбулатория с. Хазар | 8 (87240) 4-68-94 | 25 апреля |
| 8. | Врачебная амбулатория с. Рукель | 8 (87240) 4-68-94 | 5 мая |
| 9. | Врачебная амбулатория с. Музаим | 8 (87240) 4-68-94 | 25 мая |
| 10. | Врачебная амбулатория с. Н. Джалган | 8 (87240) 4-68-94 | 5 июня |
| 11. | Врачебная амбулатория с. Мугарты | 8 (87240) 4-68-94 | 25 июля |
| 12. | Врачебная амбулатория с. Салик | 8 (87240) 4-68-94 | 5 августа |
| 13. | Врачебная амбулатория с. Деличобан | 8 (87240) 4-68-94 | 25 сентября |
| 14. | Врачебная амбулатория с. Великент | 8 (87240) 4-68-94 | 5 октября |
| 15. | Врачебная амбулатория с. Джимикент | 8 (87240) 4-68-94 | 25 ноября |
| 16. | Врачебная амбулатория с. Берикей | 8 (87240) 4-68-94 | 5 декабря |







