Скачать график проведения профилактических мероприятий в вечернее время и по субботам
| График проведения профилактических мероприятий в вечернее время и по субботам на текущий месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Участок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| УБ п. Мамедкала | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Агарзаева Т. М. | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||
| Магомаев Н. М. | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||
| Османова Т. М. | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||
| Шугаибова А. Р. | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||
| Уб с. Чинар | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Алимарданова Д. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||
| Мустафаев Г. Б. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||
| Гамидова В. А. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||
| УБ с. Падар | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мирзоева А. М. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
| Якубов Х. Х. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
| УБ с. Геджух | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Османова Т. М. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
| Адилов Э. Р. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
| УБ с. Рубас | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Самедова С. М. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||







